BIXPO 빛가람 전력기술 엑스포
기간 : 2019.11.06(수)~2019.11.08(금)
장소 : 김대중컨벤션센터,홀리데이인 호텔
주최 : 한국전력공사
전시장 배치도
BIXPO 2019 참가기업리스트
| 기업명 | 부스 번호 |
|---|---|
| AMI 오픈 플랫폼 | B43 |
| MOXA - ㈜여의시스템 | A17 |
| Powertech Labs | B04 |
| SICAME GROUP | D08 |
| STX중공업 주식회사 | B42 |
| 가나상공㈜ | B24 |
| 가천대학교 | C39 |
| 간접활선 홍보관 | B26 |
| 강원대학교 | C39 |
| 경희대학교 | C39 |
| 고려대학교 | C39 |
| 광주 전남 대표은행 광주은행 | D33 |
| 광주광역시 | D29 |
| 광주지역사업평가단 | C11 |
| 구주기술㈜ | D37 |
| 군산대학교 | C39 |
| ㈜그린이엔에스 | D58 |
| 금강변압기 | D12 |
| 금호시스템㈜ | B16 |
| 주식회사 네모플랜 | C04 |
| ㈜네트워크코리아 | C35 |
| 노비코이엔지 | C25 |
| 노키아솔루션엔네트웍스코리아 | B49 |
| 녹색에너지연구원 | D11 |
| 뉴타닉스 | A29 |
| ㈜다한테크 | A11 |
| ㈜대경산전 | C11 |
| ㈜대율전기 | B57 |
| ㈜대진유압기계 | B06 |
| 대한전기협회 | B27 |
| 대한전선 주식회사 | D04 |
| 덕성여자대학교 | C39 |
| 데베트론 코리아 | C03 |
| 데스틴 파워 주식회사 | D43 |
| 도블 엔지니어링 컴퍼니 | B33 |
| 동남석유공업주식회사 | C26 |
| ㈜동양이이씨 | C16 |
| ㈜동일이엔티 | D49 |
| 디케이에스에이치코리아 | B25 |
| ㈜디텍엔지니어링 | C24 |
| ㈜디투엔지니어링 | D40 |
| 레드햇 / 주니퍼네트웍스 | D01 |
| 록스텍코리아 | B12 |
| ㈜리뉴시스템 | D23 |
| 주식회사 리치이엔씨 | B54 |
| ㈜메탈링크 | C38 |
| 명지대학교 | C39 |
| 목포대학교 | C39 |
| 미국전력연구소 | D03 |
| 미티어 | A22 |
| 벤틀리시스템즈코리아 | D25 |
| ㈜브이유텍 | A09 |
| 블로코 | A07 |
| ㈜비앤피인터내셔널 | D13 |
| ㈜비에이에너지 | C33 |
| ㈜비엔에프 | D22 |
| ㈜비온시이노베이터 | D36 |
| ㈜비제이파워 | C11 |
| 비티텔레콤 | D18 |
| 빛가람혁신도시 클러스터 | D35 |
| 새빛테크주식회사 | D07 |
| 서광전기통신공사㈜ | B22 |
| ㈜서남 | B44 |
| ㈜서울데이타시스템 | A02 |
| 성균관대학교 | C39 |
| ㈜성율이앤지 | D47 |
| 성창 주식회사 | B01 |
| 성호제어기기㈜ | C12 |
| ㈜세스 | B17 |
| 세양미디어 | B07 |
| 세진계기㈜ | D50 |
| ㈜솔라라이트코리아 | D56 |
| ㈜솔트룩스 | A18 |
| 송암시스콤㈜ | B48 |
| 숭실대학교 | C39 |
| 슈어소프트테크㈜ | B32 |
| 스마트키퍼 | A20 |
| ㈜스타코프 | A23 |
| 신영중전기 | C27 |
| 씨&씨툴 | B23 |
| 기업명 | 부스 번호 |
|---|---|
| 씨엠아이텍㈜ | D16 |
| 아토리서치 | D34 |
| ㈜아현건설 | B40 |
| (유)아홉 | A08 |
| 안동대학교 | C39 |
| 알트소프트 | B09 |
| ㈜애니게이트 | D38 |
| ㈜에너지공조 | D29 |
| 에너지밸리 | D45 |
| 주식회사 에니트 | C34 |
| ㈜에디테크 | A03 |
| 주식회사 에스디 | C01 |
| 에스비이티 | D29 |
| ㈜에스아이티테크놀로지 | D60 |
| ㈜에스에스테크널러지 | C29 |
| ㈜에스엠엔디 | C23 |
| 에스제이테크 | C36 |
| 에스케이텔레콤 | C32 |
| ㈜에스코 알티에스 | B38 |
| ㈜에스큐브아이 | D39 |
| 에어버스시큐어랜드커뮤니케이션 | A19 |
| ㈜에이바이트 | A27 |
| 에이비비 | C31 |
| ㈜에이치투 | B05 |
| ㈜에이팩 | C09 |
| 엑스게이트 | A14 |
| ㈜엔테크코리아 | C17 |
| 엘에스산전㈜ | C06 |
| 엘에스전선㈜ | C14 |
| ㈜엠씨에스텍 | D42 |
| ㈜엠알티 | D29 |
| ㈜엠오그린 | D29 |
| ㈜엠텍정보기술 | D29 |
| 연세대학교 | C39 |
| 영인기술㈜ | D31 |
| 영화산업전기㈜ | D20 |
| 주식회사 오미크론일렉트로닉스코리아 | A32 |
| 오코텍코리아 | B36 |
| 주식회사 오티에스 | A21 |
| 오피전력기술㈜ | C19 |
| 주식회사 온 | B55 |
| 옵토파워㈜ | C10 |
| 와이드만 | B08 |
| 울산대학교 | C39 |
| 원리솔루션주식회사 | D59 |
| 원프레딕트 | A30 |
| ㈜위즈베이스 | A33 |
| 유아이티네트웍스㈜ | D24 |
| ㈜유에너지 | D52 |
| 주식회사 유트론 | D53 |
| ㈜이글루시큐리티 | B37 |
| 이엘티㈜ | D27 |
| ㈜이온 | B11 |
| ㈜이음아이씨티 | B29 |
| 이지테크시스템 | A16 |
| 이티이 주식회사 | C22 |
| 인셀㈜ | D29 |
| 인천대학교 | C39 |
| 인텍전기전자㈜ | B28 |
| 인하대학교 | C39 |
| 일진전기㈜ | B02 |
| 주식회사 재이앤코 | C05 |
| ㈜전기안전 | D54 |
| 전남대학교 | C39 |
| (재)전남정보문화산업진흥원 | B29 |
| 전라남도 | D30 |
| 전력연구원 R&D 산학 클러스터 | C39 |
| 전북대학교 | C39 |
| ㈜전성기전 | B34 |
| ㈜정우엔지니어링 | D48 |
| 제네럴일렉트릭 | B51 |
| 제룡산업주식회사 | B19 |
| 주식회사 제이지파워넷 | B29 |
| ㈜제이케이시스 | D17 |
| 제주대학교 | C39 |
| 젤릭스주식회사 | A01 |
| 준테크 | D29 |
| 중앙제어㈜ | C11 |
| 지니언스 | A24 |
| 지멘스㈜ | D05 |
| 기업명 | 부스 번호 |
|---|---|
| ㈜지엔아이티 | B10 |
| 지역고용정책연구원 | C08 |
| ㈜진흥이엔지 | C02 |
| 창원대학교 | C39 |
| ㈜청우에스이 | B18 |
| 충남대학교 | C39 |
| 주식회사 카티스 | A28 |
| 케스코물산㈜ | B21 |
| 케스테크 주식회사 | D10 |
| ㈜케이사인 | A10 |
| ㈜케이엠엑스 | D14 |
| ㈜케이피일렉트릭 | C18 |
| 켑코에너지솔루션㈜ | C15 |
| ㈜코스모토 | A34 |
| 코스탈 주식회사 | A26 |
| 코오롱베니트 | A15 |
| 주식회사 큐로 | B39 |
| ㈜큐아이티 | D44 |
| 주식회사 타이드 | D06 |
| ㈜태선에너지 | D29 |
| ㈜태성기전 | B41 |
| ㈜테크온 | C21 |
| ㈜티와이테크 | B13 |
| ㈜티원솔루션 | A05 |
| ㈜파수닷컴 | A06 |
| ㈜파워맥스 | A35 |
| ㈜파워엔솔루션 | D32 |
| ㈜파워이십일 | C13 |
| 파트너스랩㈜ | D26 |
| 평산전력기술㈜ | D51 |
| ㈜평일 | D28 |
| 포항공과대학교 | C39 |
| 퓨처테크 | A04 |
| ㈜프로텍타코리아 | D09 |
| 프로토하우스 | B20 |
| 주식회사 플랫폼베이스 | A12 |
| ㈜플루토테크놀로지 | C37 |
| 플리어 T&M | B15 |
| 플리어시스템코리아 | B53 |
| ㈜피닉스엔지니어링 | B56 |
| ㈜피에스디테크놀러지스 | D19 |
| 하세가와전기공업㈜ | B46 |
| 한국 쓰리엠 | B31 |
| 한국과학기술원 | C39 |
| 한국광산업진흥회 | C07 |
| 한국남동발전 | B10 |
| 한국남부발전㈜ | B10 |
| 한국동서발전 | B10 |
| 한국발전교육원 | B52 |
| 한국산업기술대학교 | C39 |
| 한국서부발전㈜ | B10 |
| 한국수력원자력 | B10 |
| (사)한국스마트이모빌리티협회 | D15 |
| 한국알프스㈜ | D41 |
| 한국에너지기술연구원 | B14 |
| 한국오라클 / 효성인포메이션시스템 | B47 |
| 한국전기산업진흥회 | A13 |
| 한국전력기술㈜ | B10 |
| 한국중부발전 | B10 |
| 한국플루크 | B45 |
| 한국플루텍 주식회사 | B03 |
| 한국합성수지파형관사업협동조합 | A25 |
| 한빛이디에스㈜ | D57 |
| 한우테크㈜ | C20 |
| 한전KDN | A31 |
| 한전KPS | B30 |
| 한전원자력연료 | B10 |
| ㈜현대쏠라텍 | D29 |
| ㈜현대인버터솔루션 | B35 |
| 현대일렉트릭앤에너지시스템㈜ | C30 |
| ㈜현태 | D21 |
| 홍익대학교 | C39 |
| 화웨이 코리아 | D02 |
| 효성중공업㈜ | B50 |
| 휴그린파워㈜ | D29 |
| 휴네시온 | D55 |
| 히오키코리아 | C28 |
| 한전 자재 계약 상담관 한국전력공사 자재처 | D46 |














